Google Search Box

自訂搜尋

Thursday, July 1, 2010

[課業]經濟學/實質利率/古典學派

作者: bluecrest (Crest) 看板: Examination
標題: [課業]經濟學/實質利率/古典學派
時間: Fri Jul 2 00:49:32 2010

考試科目:經濟學


章節名稱or篇名(單元關鍵字):實質利率/古典學派


目前參考用書or考古題出處:99年鐵特 高員三級


想問的內容:



16 若名目利率為10%,物價膨脹率為3%,且所得稅率(或資本所得稅率)為50%,
則民眾可以放入口袋的實質利率應該是多少%?
A.10 B.7 C.3.5 D.2


17 在古典學派(Classical School)的眼中,何種政策最有可能提高產出水準?
A.擴張性的貨幣政策B.擴張性的財政政策C.減稅政策D.研發(R&D)補貼政策



想法:

ANS: 16.D 17.D

16.名目利率-物價膨脹率=實質利率
又因為資本所得稅率為50%
所以 (10-3)*0.5=3.5.....但是答案怎麼會是2呢?

17.古典學派一向主張政府最好不要干預市場...感覺應該是C比較對啊
怎麼會是D呢? 在古典學派眼中...補貼不也是一種干預市場的機制手段嗎?

2 comments:

  1. 推 kokolotl:研發使LRAS右移 218.161.97.69 07/02 01:31

    ReplyDelete
  2. 推 ajwell:免責聲真有趣XD 122.125.134.157 07/02 07:49
    推 goshfju:太閒 61.230.64.86 07/02 05:59
    → IMDACO:看到糕餅店就高潮... 122.121.21.11 07/02 07:18
    → ajwell:聽起了好像是暗黑戰術 XD 122.125.134.157 07/02 07:51
    → env:雖然說蛋糕店的確很多爭議的地方..可是用不著 118.233.115.50 07/02 07:51
    → env:看到黑影就放槍吧... 118.233.115.50 07/02 07:52
    推 ajwell:黑影…砰砰砰…蛋糕店:我中彈了 122.125.134.157 07/02 07:57
    推 azbycxdwevfu:′~‵話說…某些部份如果真有違法事 59.112.224.139 07/02 08:16
    → azbycxdwevfu:實的話 他也站不住腳 59.112.224.139 07/02 08:17
    推 pk0943:若公務員違反兼職規定,本來就是要移送法辦 124.8.88.219 07/02 08:35
    噓 snake79715:高點就高點 要嗆怎沒種說 版主勒?Y 61.231.49.218 07/02 09:17
    噓 ccwccw:關國考版何事?你們自己補習班的私事 115.81.240.17 07/02 09:25
    推 audio8862:建表格可設定欄位 NOT NULL 還有再加上 218.172.89.108 07/02 07:32
    → audio8862:刪除欄位 外鍵對應屬性執行的動作 218.172.89.108 07/02 07:33
    → audio8862:可使用 on delete cascade等動作 218.172.89.108 07/02 07:34
    → audio8862:避免使用 set null ,申論題就把你能寫 218.172.89.108 07/02 07:35
    → audio8862:都寫進來 妳講的都可以寫 XDDDDD 218.172.89.108 07/02 07:37
    → audio8862:再舉適當例子說明就好 給妳參考 218.172.89.108 07/02 07:40
    推 dreamwave:18.因為"持續性",所以是考內生成長理論 219.71.192.30 07/02 08:08
    → dreamwave:Solow僅穩定成長,Lucas才穩定"持續"成長 219.71.192.30 07/02 08:09
    → airplane0525:沒80應該沒機會吧!! 218.162.246.221 07/02 09:05
    推 sskkyy1015:往年也不難 好像也沒到80分... 61.224.54.50 07/02 09:45
    → sskkyy1015:80分有機會 但是不能有計算錯誤 61.224.54.50 07/02 09:47
    推 faircarrie:16.10%*50%-3%=2% 114.43.239.164 07/02 06:24

    ReplyDelete