Google Search Box

自訂搜尋

Wednesday, June 30, 2010

Re: [疑問] 幫忙看一下申訴題型

作者: willy1616 (以子之矛攻子之盾) 站內: Examination
標題: Re: [疑問] 幫忙看一下申訴題型
時間: Wed Jun 30 23:08:30 2010

公民第26題下列那一個例子最適合用右圖來表示?

C是較適合的答案

政府對香菸課徵健康捐之後,香菸的價錢會提高

題目的圖形由於畫的是需求左移,需求左移代表[價格減少,需求量減少]

Key1:政府對香菸課徵健康捐之後,香菸的價錢會提高,但需求左移為價格減少。(矛盾)

Key2:考慮價格彈性跟老菸槍,圖形會導出需求量不變,簡單來說就是菸照抽不誤

但需求左移代表[數量減少]。(矛盾)

題目設計老菸槍,就是有別於一般抽菸者有可能因價格提高而需求量減少(少抽菸)

本題在研究所的考題也會考,需求章節最盲點的部分,公民老師不太可能教這麼深入

很艱深的考題

個人覺得鐵特這份公民考題有一些考題真的是出補習班的教學盲點...

1 comment:

  1. 推 zorda:課稅並不是需求量的變動吧∼是需求變動!! 218.162.74.201 06/30 23:13
    推 nibarity:以最簡單的說法,老煙槍的需求函數,不 220.137.69.208 06/30 23:13
    → zorda:課稅會造成∼可能供給往左移或是需求往左移 218.162.74.201 06/30 23:14
    → nibarity:太因健康捐而受影響~~~ 220.137.69.208 06/30 23:14
    → zorda:怎可能是『量』的變動∼還是我看書看錯~ 218.162.74.201 06/30 23:15
    → zorda:但題目也沒說需求彈性∼怎知沒影響呢 218.162.74.201 06/30 23:15
    → willy1616:公民26題真的太難了,n大的解釋就夠了 122.122.4.5 06/30 23:15
    → zorda:如果需求彈性無限大∼需求會左移吧∼ 218.162.74.201 06/30 23:15
    → nibarity:老煙槍的需求彈性接近0喔~~~ 220.137.69.208 06/30 23:16
    → zorda:科∼我並沒上補習班地∼我不知道∼不過之前 218.162.74.201 06/30 23:16
    → zorda:上研究所的課∼是的確是會造成供給往左或需 218.162.74.201 06/30 23:17
    → nibarity:所以才叫老煙槍,一天不抽多少就會死那種 220.137.69.208 06/30 23:17
    → zorda:求往右∼只是轉嫁效果是一樣地如果有謝燈籠 218.162.74.201 06/30 23:17
    推 Tiskey:曲線移動是需求~曲線上的移動才是需求量吧 218.171.132.42 06/30 23:17
    → zorda:書就更好判斷 218.162.74.201 06/30 23:17
    → zorda:曲線上是需求量∼不是需求 218.162.74.201 06/30 23:18
    → willy1616:簡單從需求與需求量的變動也可以解本題 122.122.4.5 06/30 23:18
    → zorda:但如果課一兆元呢一兆元的稅呢∼他會抽嗎 218.162.74.201 06/30 23:19
    → zorda:所以我在申訴會寫到價格彈性阿 218.162.74.201 06/30 23:19
    → willy1616:老菸槍因需求彈性接近0,照樣抽菸 122.122.4.5 06/30 23:20
    推 nibarity:課一兆元更簡單~~~~需求曲線"不存在" 220.137.69.208 06/30 23:22
    → zorda:您怎知是0~他又沒說需求彈性是0~只因老煙槍 218.162.74.201 06/30 23:22
    → willy1616:老菸槍不抽菸會活不下去..有抽菸的最懂 122.122.4.5 06/30 23:23
    → zorda:這個詞嗎 218.162.74.201 06/30 23:23
    → zorda:為什麼會不存在∼我只是比喻誇張而已∼ 218.162.74.201 06/30 23:23
    → zorda:唉∼我只就題目上來解∼如果這樣講下去沒完 218.162.74.201 06/30 23:24
    → willy1616:我想還是不要爭了,多唸點書,強者會懂 122.122.4.5 06/30 23:24
    → zorda:沒了∼我只是表達這樣想法∼畢竟出題要出嚴 218.162.74.201 06/30 23:24
    → zorda:嚴謹∼畢竟這麼多人考∼當然這題有疑義我才 218.162.74.201 06/30 23:25
    → zorda:提的∼此提示真的題意不清 218.162.74.201 06/30 23:25
    → zorda:而『量』的變動是需求線上的變動 218.162.74.201 06/30 23:26
    → zorda:需求變動可能會往左或往右移∼這經濟學書上 218.162.74.201 06/30 23:27
    → zorda:有地∼可以查一下囉 218.162.74.201 06/30 23:27
    推 zorda:我覺得我這樣講是沒錯地吧∼如果以上面推論 218.162.74.201 06/30 23:31

    ReplyDelete