Google Search Box

自訂搜尋

Thursday, July 22, 2010

[心得] 台北保成社會行政補習經驗分享

作者: ilanperson (MAX) 看板: Examination
標題: [補習] 台北保成社會行政補習經驗分享
時間: Fri Jul 23 12:27:23 2010


有鑑於版上有關社會行政或公職社工師考科的補習資訊相當少,小弟不才來分享一

下過去一年在保成的補習經驗。我大概花了三萬五補了保成高考社會行政的視訊班,以

下分享經驗主要依據師資與上課內容作分享,皆為個人的感受,不作任何的評斷或批評

,各位版大高抬貴手。

一、社會學、社研法、社統(陳遠)

過去補過研究所課程,對於陳老師的上課為之著迷,其優點在於上課架構清楚、筆

記有條不紊、上課幽默不沉悶,此次補保成,也是因為陳老師教授三科,衝著他而來。

在社會學方面,除了依據社會學架構來解說外,陳老師會補充社會學理論,讓沒有

社會學背景的我能夠對於社會學有更多的基礎,而對後續內容也更能了解。在講義方面

,看起來已經函蓋了各版本的精華內容,應有盡有,陳老師也會提醒哪裡是重點,哪裡

是過時的東西,看過就好。

在社研法方面,陳老師在筆記上匯整出許多表格與圖表,對於理解上有很大的幫助

,老師也會舉出許多生活上的例子。此外,老師在上課時會帶出許多口訣或是理解架構

,對於記憶有所助益。

在社統方面,老師對於統計真的有很深厚的涵養,即便社統在國考上的出題機率或

配分較低,但老師還是認真地由淺入深解說社統各個概念,上課時也有許多的筆記與圖

表。我想認真地上完這八堂課,就不用再額外花時間去複習。

若雞蛋裡挑骨頭的話,美中不足的是,老師最後皆沒空帶領解題,或是瀏覽考古題

,這是必須自己去額外找資源。因此,我額外買了老師的社研法金鑰,正等候老師的社

會學金鑰的出版


二、社會工作(方晴)

此科聽說過去保成是給歐亞非教的,而去年才改成由方晴所教授,版上對於方晴的

資訊也太少,當初我無法預測此科的內容。上課後,個人覺得方晴老師上課有點羞澀,

常常會悶著頭自己念課本,上課很悶使我最後沒有把課程上完。但上課會補充許多概念

或版書,此為其優點。在講義方面,感覺有些單薄,但是我想該有重點也都有了,若心

有餘力再去找其他書籍來補充。


三、社會政策(唐正)

唐老師優點主要在於講義方面,將許多新期的學術論文或期刊,以及最新的政策與

立法,皆放入講義中,對於最新的政策或學說能夠掌握。再者,講義的編排主要是主題

式、申論式,對於申論題的答題有所助益。但唐老師大多上課時間是在念課本,有點沉

悶,也缺少了架構。


四、社會福利服務(張庭)

此科理應與社會政策做個整合,也是難拆解的科目,保成將之額外獨立出來,此作

法可能出現一些問題,因為張庭老師也發了社會政策的課本,如此我有兩套社會政策的

課本(唐正&張庭),上課與講義內容皆差不多,有很多重疊之處。張庭為耳聞已久的名師

,在每章節都會先帶出架構,對於理解課本內容有很大幫助,也會帶著畫重點、看法條、

解題,我會相當推張庭老師。


五、行政法(于亮)

當初我是個剛投入國考的小毛頭,實在不知道誰是行政法名師,也沒有做好功課,

於是我竟然沒有選擇蔡憲文的行政法,而是選了于亮老師,後來才知道蔡憲文為行政法的

翹楚。但于亮老師也沒有讓我失望,即便他尚未有蔡憲文老師的名氣。于亮的上課講義挺

豐富,體系架構很清楚,而上課的解說也挺白話的,會舉許多實例來說明,有助我能夠清

楚理解行政法的概念。此外,老師會帶著解題,上課也會指正同學的考古題寫作。美中不

足的是,版書有點雜亂,少了上課架構。


六、法緒(陳志朗)

如同上述的原因,我沒有選擇伊藤老師,後來也為此感到很懊悔,聽說伊藤老師上課

很棒。然而,陳志朗老師的上課……,我實在不便多說,避免惹禍,最後我只上前面幾堂

,他的上課太讓我傻眼了,後來也把課本丟了,然後去買了伊藤老師的書來自己看,言盡

於此,我想大家能夠了解。


七、憲法(齊麟)

難得在補習班見到的美女老師,其講義內容很豐富,上課解說也很清楚,有條不紊,

沒有太多的版書,內容皆載記在課本上,比較沒有上課的負擔。再者,會補充許多資料以

及考古題,對於考古題會花許多時間來解說。


八、國文及英文

許彥傑跟林嵩的教學都很棒,上課內容很豐富,很有條理,也附上了許多考古題,但

我想上完他們的課就不用額外花太多時間去準備了。而英文方面,我最後沒補完,沒辦法

分享。


以上是我的補習經驗分享,供考生未來在補習上作參考,並且與社會行政或公職社工

師的考生共勉,一起加油,一起努力不懈。

3 comments:

  1. → arnick:推一下于亮,早晚他會跟蔡憲文一樣有名 114.47.159.31 07/23 13:18

    ReplyDelete
  2. → Naoki8:寫經濟學的題目 看到要計算我還會開心一點 118.169.138.58 07/23 16:01
    → goshfju:就選擇題來說 高普考方向不會差太多 218.167.65.171 07/23 16:05
    → iloveqk99:徐喬教的計算算簡單了 因為他個人也很討 114.26.174.9 07/23 16:26
    → iloveqk99:厭用微積分解題(雖然免不了) 若連上他的 114.26.174.9 07/23 16:28
    → iloveqk99:都吃力 那原PO真的要稍為加強一下才行 114.26.174.9 07/23 16:28
    → NARUHOTO:基本EX:完競均衡、獨占均衡..... 這類出 114.40.157.81 07/23 16:52
    → NARUHOTO:出來別人都會只有極少數人不會的 如果你 114.40.157.81 07/23 16:53
    → NARUHOTO:不會...一來一往就跟別人差了很多分了 114.40.157.81 07/23 16:54
    → NARUHOTO:進階EX:蛛網、3家廠商以上的寡占均衡 這 114.40.157.81 07/23 16:56
    → NARUHOTO:類少考,很多人也都放掉的 如果不會,差 114.40.157.81 07/23 16:57
    → NARUHOTO:易就沒基本題大 以上是舉例...因為強者 114.40.157.81 07/23 16:58
    → NARUHOTO:來說...一定是要全包 你的進階對強者來說 114.40.157.81 07/23 17:00
    → NARUHOTO:可能是基本,所以考慮讀書時間、考試距離 114.40.157.81 07/23 17:00
    → NARUHOTO:等因素 哪些該放還得自己斟酌 114.40.157.81 07/23 17:01
    推 iamooo:請問陳志朗 跟陳志宇 是同一人嘛? 123.193.240.206 07/23 15:46

    ReplyDelete
  3. 推 jpadult1:ptt 二手書版 用徵的 61.223.0.82 07/23 18:21
    → lonelyman:網路上賣書最便宜是網拍->法錸城->三民 59.115.82.157 07/23 18:33
    → zpgpgj4:金卡+舊生75折 122.125.98.162 07/23 18:39
    → yanki826:你要買大東海我可以七折賣你 保證全新 110.27.42.84 07/23 19:17
    推 POID:我都跟他訂 eliteselites@yahoo.com.tw 124.218.164.130 07/23 19:29
    → POID:可寄貨 運費我記得是一百 124.218.164.130 07/23 19:30
    → POID:書七折 志光的書應該他那邊也有 124.218.164.130 07/23 19:31
    → mixcolor:志光視訊班有時有3本7折 219.81.85.31 07/23 20:10
    推 newton000:推樓上 應該說幾乎每個月都有活動七五折 218.165.3.210 07/23 21:05
    推 sakula0616:加油 基本電學總算看一半了 GOGO 203.67.199.241 07/23 18:16
    → opc168:人那麼多哦...上榜機率又更低了>< 124.12.59.236 07/23 19:38
    推 kkabcd:請使用預設之文章標題類別及格式 220.140.104.26 07/23 19:43
    → poiu1234:看心態就知道上不上 另推函授不用一直繳 124.218.76.43 07/23 18:06
    推 koller:淚推1F 122.117.252.118 07/23 18:10
    → incne:繳返班費考上會退耶..in 新竹班 61.230.77.24 07/23 18:15
    推 angiecandy:現在就拼 不會彈性疲乏嗎 219.85.130.12 07/23 18:15
    推 dyyang:有這麼誇張嗎...考完就回歸正常崗位啊 140.112.4.185 07/23 18:17
    → sharpe:去年某科前3名還出國度假勒.. 203.73.98.2 07/23 18:21
    推 BMay:我只休息了一天,星期二就武裝起來了 111.184.190.43 07/23 18:28
    → zpgpgj4:koller也是在辦社會福利的同仁嗎?呵呵 122.125.98.162 07/23 18:29
    推 fanihong:我記得pk大曾經說過一句話..分享給大家 123.192.4.72 07/23 19:27
    → fanihong:"全職考生是沒有資格休息的" 123.192.4.72 07/23 19:27
    → fanihong:我覺得這句話講的沒錯..休息幾天繼續上工 123.192.4.72 07/23 19:28
    → yenyan:返班費,這倒可以問一下補習班,謝謝!! 220.142.198.2 07/23 19:33
    → yaspo:一般來說 我都是報名才開始準備... 111.253.173.178 07/23 19:56
    → Neville0402:你多休息一天,跟別人差距就拉開一天 114.39.69.208 07/23 19:57
    推 beaanchor:如果彈性疲乏 還是硬強迫自己每天念書的 122.121.56.27 07/23 20:23
    → beaanchor:話 有時是會有反效果啦 還是別繃太緊 122.121.56.27 07/23 20:25
    → mixcolor:要休息 不然考試很容易失常 一周一天吧 219.81.85.31 07/23 20:25
    推 VOY:只休息了一天就繼續去補習班唸書...發現很多平 114.27.152.77 07/23 21:06
    → VOY:常就很用功的同學同樣繼續去補習班唸書... 114.27.152.77 07/23 21:06
    推 cric335:該休息就休息 免強自己念也是沒效果的 112.104.108.47 07/23 21:16
    推 lacvert:休息一下再出發也沒什麼不好阿 114.40.30.68 07/23 21:51
    → lacvert:我是不喜歡把自己逼緊這樣唸書好痛苦 114.40.30.68 07/23 21:52
    推 lc301:這個時候念可以念慢一點比較不會慌張 要是 122.116.133.156 07/23 21:55
    → lc301:等到9月再念 到時又是一邊慌張念不完一邊亂 122.116.133.156 07/23 21:55
    推 conan77420:畫表格應該全用鉛筆還是字的部分用原子 115.43.46.202 07/23 18:24
    → conan77420:筆呀? 115.43.46.202 07/23 18:24
    推 goshfju:畫圖用鉛筆 , 表格我應該還是用原子筆 218.167.65.171 07/23 18:43
    → mixcolor:教授看得懂最重要 他才懶的吹毛求疵 219.81.85.31 07/23 20:30
    → mixcolor:除非你的答案完美到能拿滿分 219.81.85.31 07/23 20:31
    → mixcolor:但他又剛好跟老婆吵架 心情不好 219.81.85.31 07/23 20:31

    ReplyDelete