Google Search Box

自訂搜尋

Monday, June 21, 2010

[課業]經濟/外匯

作者: happyradio2 (紅茶) 看板: Examination
標題: [課業]經濟/外匯
時間: Mon Jun 21 22:07:54 2010



↓ ↓
1.考試科目:經濟


2.章節名稱or篇名(單元關鍵字):外匯


3.目前參考用書or考古題出處:95台電


4.想問的內容:下列何種狀況會使本國貨幣升值?(A)本國出口減少 (B)本國進口需求增加
(C)市場普遍預期本國貨幣將貶值 (D)央行干預外匯市場 在外匯市場買進
外匯 (E)本國利率相對外國利率上升

答案是(E)


5.想法:解答說本國利率上升 本國貨幣須求會上升 進而本國貨幣會升值

我的想法是本國利率上升 消費者持有貨幣的機會成本會變大 因此會減少貨幣

的持有 需求應該減少阿 ?? 有人可以教教我嗎?

1 comment:

  1. → dreamwave:他是說相對外國,並沒說本國利率一定升 219.71.192.30 06/21 22:27
    → dreamwave:可能是國外利率降,這樣你的想法就不通了 219.71.192.30 06/21 22:28
    → M9407120:利率上升,貨幣供給量減少~ 175.180.254.147 06/21 22:32
    → M9407120:需求上升~貨幣升值~ 175.180.254.147 06/21 22:32
    推 dreamwave:不是Ms=Md決定i嗎?為啥利率升Ms會降? 219.71.192.30 06/21 22:39
    → einard666:不能只考慮國內 國外帶來的影響更重要啊 114.39.144.231 06/21 23:12
    → einard666:國內的變動很抵不掉世界帶來的變動 114.39.144.231 06/21 23:13
    推 wengyulu:本國i上升,資本流入,外匯供給上升,貨 124.8.128.232 06/21 23:50
    → wengyulu:幣升值 124.8.128.232 06/21 23:50
    推 iloveqk99:樓上正解 114.26.163.92 06/22 00:46
    → badmanxd:用利率上升貨幣供給量減少 再利用MV=Py 118.171.237.201 06/22 02:03
    → badmanxd:跟幣值=1/P M下降P就下降 幣值就上升了 118.171.237.201 06/22 02:05

    ReplyDelete